赛事
自 2021 年以来的全部一级 VCT 职业赛事 — 共 113 项。点击赛事查看其英雄与地图使用率、各战队使用的阵容、每支战队的战绩,以及最大逆转、克制战绩与击杀纪录。
2026
| 赛事 | 赛区 | 日期 | 战队 | 系列赛 | 地图 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCT 2026:全球冠军赛 | 国际赛 | 2026年9月24日–10月11日(进行中) | 16 | 30 | 72 | 进行中 |
| VCT 2026:美洲第二赛段 | 美洲 | 2026年7月16日–9月6日 | 16 | 60 | 150 | 100 Thieves |
| VCT 2026:太平洋第二赛段 | 太平洋 | 2026年7月16日–9月6日 | 16 | 60 | 154 | Global Esports |
| VCT 2026:欧洲中东非第二赛段 | 欧洲中东非 | 2026年7月15日–8月30日 | 16 | 60 | 146 | Karmine Corp |
| VCT 2026:中国第二赛段 | 中国 | 2026年7月9日–8月23日 | 14 | 66 | 166 | TYLOO |
| VCT 2026:伦敦大师赛 | 国际赛 | 2026年6月6–21日 | 12 | 24 | 65 | LEVIATÁN |
| VCT 2026:美洲第一赛段 | 美洲 | 2026年4月10日–5月24日 | 12 | 42 | 105 | G2 Esports |
| VCT 2026:欧洲中东非第一赛段 | 欧洲中东非 | 2026年4月1日–5月17日 | 12 | 42 | 109 | Team Heretics |
| VCT 2026:太平洋第一赛段 | 太平洋 | 2026年4月3日–5月17日 | 12 | 42 | 106 | Paper Rex |
| VCT 2026:中国第一赛段 | 中国 | 2026年3月31日–5月10日 | 12 | 48 | 122 | EDward Gaming |
| VCT 2026:圣地亚哥大师赛 | 国际赛 | 2026年2月28日–3月15日 | 12 | 24 | 59 | Nongshim RedForce |
| VCT 2026:欧洲中东非启点赛 | 欧洲中东非 | 2026年1月20日–2月15日 | 12 | 30 | 79 | BBL Esports |
| VCT 2026:太平洋启点赛 | 太平洋 | 2026年1月22日–2月15日 | 12 | 30 | 80 | Nongshim RedForce |
| VCT 2026:美洲启点赛 | 美洲 | 2026年1月15日–2月15日 | 12 | 30 | 77 | FURIA |
| VCT 2026:中国启点赛 | 中国 | 2026年1月22日–2月9日 | 12 | 30 | 84 | All Gamers |
2025
| 赛事 | 赛区 | 日期 | 战队 | 系列赛 | 地图 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCT 2025:全球冠军赛 | 国际赛 | 2025年9月12日–10月5日 | 16 | 34 | 88 | NRG |
| VCT 2025:美洲第二赛段 | 美洲 | 2025年7月18日–8月31日 | 12 | 42 | 105 | G2 Esports |
| VCT 2025:太平洋第二赛段 | 太平洋 | 2025年7月15日–8月31日 | 12 | 42 | 103 | Paper Rex |
| VCT 2025:欧洲中东非第二赛段 | 欧洲中东非 | 2025年7月16日–8月31日 | 12 | 42 | 110 | Team Liquid |
| VCT 2025:中国第二赛段 | 中国 | 2025年7月3日–8月24日 | 12 | 42 | 110 | Guangzhou Huadu Bilibili Gaming |
| VCT 2025:多伦多大师赛 | 国际赛 | 2025年6月7–22日 | 12 | 24 | 59 | Paper Rex |
| VCT 2025:欧洲中东非第一赛段 | 欧洲中东非 | 2025年3月26日–5月18日 | 12 | 42 | 104 | FNATIC |
| VCT 2025:太平洋第一赛段 | 太平洋 | 2025年3月22日–5月11日 | 12 | 42 | 107 | Rex Regum Qeon |
| VCT 2025:中国第一赛段 | 中国 | 2025年3月13日–5月4日 | 12 | 42 | 105 | Xi Lai Gaming |
| VCT 2025:美洲第一赛段 | 美洲 | 2025年3月21日–5月4日 | 12 | 42 | 104 | G2 Esports |
| VCT 2025:曼谷大师赛 | 国际赛 | 2025年2月20日–3月2日 | 8 | 16 | 42 | T1 |
| VCT 2025:太平洋启点赛 | 太平洋 | 2025年1月18日–2月9日 | 12 | 22 | 63 | KIWOOM DRX |
| VCT 2025:欧洲中东非启点赛 | 欧洲中东非 | 2025年1月15日–2月9日 | 12 | 22 | 60 | Team Vitality |
| VCT 2025:美洲启点赛 | 美洲 | 2025年1月16日–2月8日 | 12 | 22 | 56 | G2 Esports |
| VCT 2025:中国启点赛 | 中国 | 2025年1月11–25日 | 12 | 22 | 56 | EDward Gaming |
2024
| 赛事 | 赛区 | 日期 | 战队 | 系列赛 | 地图 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCT 2024:全球冠军赛 | 国际赛 | 2024年8月1–25日 | 16 | 34 | 86 | EDward Gaming |
| VCT 2024:美洲第二赛段 | 美洲 | 2024年6月22日–7月21日 | 11 | 33 | 82 | LEVIATÁN |
| VCT 2024:太平洋第二赛段 | 太平洋 | 2024年6月15日–7月21日 | 11 | 33 | 88 | Gen.G |
| VCT 2024:中国第二赛段 | 中国 | 2024年6月15日–7月20日 | 11 | 33 | 84 | EDward Gaming |
| VCT 2024:欧洲中东非第二赛段 | 欧洲中东非 | 2024年6月18日–7月20日 | 11 | 33 | 83 | FNATIC |
| VCT 2024:上海大师赛 | 国际赛 | 2024年5月23日–6月9日 | 12 | 24 | 64 | Gen.G |
| VCT 2024:中国第一赛段 | 中国 | 2024年4月5日–5月12日 | 11 | 38 | 95 | EDward Gaming |
| VCT 2024:美洲第一赛段 | 美洲 | 2024年4月6日–5月12日 | 11 | 38 | 93 | 100 Thieves |
| VCT 2024:太平洋第一赛段 | 太平洋 | 2024年4月6日–5月12日 | 11 | 38 | 100 | Paper Rex |
| VCT 2024:欧洲中东非第一赛段 | 欧洲中东非 | 2024年4月3日–5月12日 | 11 | 38 | 95 | FNATIC |
| VCT 2024:马德里大师赛 | 国际赛 | 2024年3月14–24日 | 8 | 16 | 45 | Sentinels |
| VCT 2024:美洲启点赛 | 美洲 | 2024年2月16日–3月3日 | 11 | 19 | 51 | Sentinels |
| VCT 2024:中国启点赛 | 中国 | 2024年2月22日–3月2日 | 11 | 19 | 46 | EDward Gaming |
| VCT 2024:欧洲中东非启点赛 | 欧洲中东非 | 2024年2月20日–3月1日 | 11 | 19 | 46 | Karmine Corp |
| VCT 2024:太平洋启点赛 | 太平洋 | 2024年2月17–25日 | 11 | 19 | 46 | Gen.G |
2023
| 赛事 | 赛区 | 日期 | 战队 | 系列赛 | 地图 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCT 2023:全球冠军赛 | 国际赛 | 2023年8月6–26日 | 16 | 34 | 84 | Evil Geniuses |
| VCT 2023:太平洋最后机会资格赛 | 太平洋 | 2023年7月18–23日 | 7 | 9 | 25 | ZETA DIVISION |
| VCT 2023:欧洲中东非最后机会资格赛 | 欧洲中东非 | 2023年7月19–23日 | 6 | 8 | 21 | Giants Gaming |
| VCT 2023:美洲最后机会资格赛 | 美洲 | 2023年7月15–23日 | 7 | 9 | 27 | KRÜ Esports |
| VCT 2023:全球冠军赛中国区资格赛 | 中国 | 2023年6月1日–7月16日 | 21 | 51 | 130 | EDward Gaming |
| VCT 2023:东京大师赛 | 国际赛 | 2023年6月11–25日 | 12 | 24 | 62 | FNATIC |
| VCT 2023:太平洋联赛 | 太平洋 | 2023年3月25日–5月28日 | 10 | 55 | 135 | Paper Rex |
| VCT 2023:欧洲中东非联赛 | 欧洲中东非 | 2023年3月27日–5月28日 | 10 | 55 | 129 | Team Liquid |
| VCT 2023:美洲联赛 | 美洲 | 2023年4月1日–5月28日 | 10 | 55 | 139 | LOUD |
| VCT 2023:LOCK//IN 圣保罗 | 国际赛 | 2023年2月13日–3月4日 | 32 | 31 | 78 | FNATIC |
2022
| 赛事 | 赛区 | 日期 | 战队 | 系列赛 | 地图 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCT 2022:全球冠军赛 | 国际赛 | 2022年8月31日–9月18日 | 16 | 34 | 86 | LOUD |
| VCT 2022:北美最后机会资格赛 | 美洲 | 2022年8月4–14日 | 8 | 14 | 35 | 100 Thieves |
| VCT 2022:欧洲中东非最后机会资格赛 | 欧洲中东非 | 2022年8月7–14日 | 8 | 14 | 36 | Team Liquid |
| VCT 2022:南美最后机会资格赛 | 美洲 | 2022年8月6–14日 | 8 | 13 | 33 | KRÜ Esports |
| VCT 2022:东亚最后机会资格赛 | 太平洋 | 2022年8月8–14日 | 8 | 14 | 33 | EDward Gaming |
| VCT 2022:太平洋最后机会资格赛 | 太平洋 | 2022年8月1–7日 | 10 | 18 | 47 | BOOM Esports |
| VCT 2022:哥本哈根大师赛 | 国际赛 | 2022年7月10–24日 | 12 | 24 | 66 | FunPlus Phoenix |
| VCT 2022:拉美/巴西第二赛段最后机会资格赛 | 美洲 | 2022年6月30日 | 2 | 1 | 3 | KRÜ Esports |
| VCT 2022:拉美第二赛段季后赛 | 美洲 | 2022年6月23–26日 | 4 | 6 | 17 | LEVIATÁN |
| VCT 2022:太平洋第二赛段挑战者赛 | 太平洋 | 2022年6月23–26日 | 8 | 14 | 37 | Paper Rex |
| VCT 2022:日本第二赛段挑战者赛 | 太平洋 | 2022年6月10–26日 | 8 | 14 | 33 | NORTHEPTION |
| VCT 2022:韩国第二赛段挑战者赛 | 太平洋 | 2022年5月21日–6月26日 | 8 | 38 | 94 | KIWOOM DRX |
| VCT 2022:欧洲中东非第二赛段挑战者赛 | 欧洲中东非 | 2022年5月13日–6月26日 | 12 | 40 | 101 | FNATIC |
| VCT 2022:巴西第二赛段挑战者赛 | 美洲 | 2022年5月14日–6月26日 | 10 | 30 | 77 | LOUD |
| VCT 2022:北美第二赛段挑战者赛 | 美洲 | 2022年5月13日–6月26日 | 12 | 42 | 101 | XSET |
| VCT 2022:拉美南部第二赛段挑战者赛 | 美洲 | 2022年5月14日–6月12日 | 6 | 18 | 41 | KRÜ Esports |
| VCT 2022:拉美北部第二赛段挑战者赛 | 美洲 | 2022年5月12日–6月10日 | 6 | 18 | 42 | FUSION |
| VCT 2022:雷克雅未克大师赛 | 国际赛 | 2022年4月10–24日 | 12 | 24 | 60 | OpTic Gaming |
| VCT 2022:拉美/巴西第一赛段最后机会资格赛 | 美洲 | 2022年4月1日 | 2 | 1 | 3 | Ninjas In Pyjamas |
| VCT 2022:拉美第一赛段季后赛 | 美洲 | 2022年3月24–28日 | 4 | 6 | 16 | KRÜ Esports |
| VCT 2022:太平洋第一赛段挑战者赛 | 太平洋 | 2022年3月24–27日 | 8 | 14 | 37 | Paper Rex |
| VCT 2022:欧洲中东非第一赛段挑战者赛 | 欧洲中东非 | 2022年2月11日–3月27日 | 13 | 40 | 98 | FunPlus Phoenix |
| VCT 2022:日本第一赛段挑战者赛 | 太平洋 | 2022年3月24–27日 | 8 | 14 | 34 | ZETA DIVISION |
| VCT 2022:韩国第一赛段挑战者赛 | 太平洋 | 2022年2月22日–3月27日 | 8 | 38 | 90 | KIWOOM DRX |
| VCT 2022:巴西第一赛段挑战者赛 | 美洲 | 2022年2月12日–3月27日 | 10 | 30 | 75 | LOUD |
| VCT 2022:北美第一赛段挑战者赛 | 美洲 | 2022年2月11日–3月27日 | 12 | 44 | 115 | The Guard |
| VCT 2022:拉美南部第一赛段挑战者赛 | 美洲 | 2022年2月12日–3月13日 | 6 | 18 | 38 | KRÜ Esports |
| VCT 2022:拉美北部第一赛段挑战者赛 | 美洲 | 2022年2月10日–3月11日 | 6 | 18 | 43 | FUSION |
2021
| 赛事 | 赛区 | 日期 | 战队 | 系列赛 | 地图 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCT 2021:全球冠军赛 | 国际赛 | 2021年12月1–12日 | 16 | 27 | 71 | Acend |
| VCT 2021:北美最后机会资格赛 | 美洲 | 2021年10月12–31日 | 8 | 14 | 37 | Cloud9 |
| VCT 2021:南美最后机会资格赛 | 美洲 | 2021年10月11–17日 | 8 | 13 | 33 | FURIA |
| VCT 2021:太平洋最后机会资格赛 | 太平洋 | 2021年10月11–17日 | 10 | 18 | 47 | FULL SENSE |
| VCT 2021:欧洲中东非最后机会资格赛 | 欧洲中东非 | 2021年10月10–17日 | 8 | 14 | 35 | Team Liquid |
| VCT 2021:柏林大师赛 | 国际赛 | 2021年9月10–19日 | 15 | 28 | 66 | Gambit Esports |
| VCT 2021:东南亚第三赛段挑战者赛 | 太平洋 | 2021年8月19–22日 | 8 | 14 | 35 | Bren Esports |
| VCT 2021:欧洲中东非第三赛段挑战者赛 | 欧洲中东非 | 2021年8月12–22日 | 12 | 22 | 56 | Gambit Esports |
| VCT 2021:巴西第三赛段挑战者赛 | 美洲 | 2021年8月12–22日 | 8 | 14 | 36 | Keyd Stars |
| VCT 2021:拉美第三赛段挑战者赛 | 美洲 | 2021年8月3–20日 | 8 | 16 | 37 | KRÜ Esports |
| VCT 2021:韩国第三赛段挑战者赛 | 太平洋 | 2021年8月6–15日 | 8 | 7 | 18 | Vision Strikers |
| VCT 2021:北美第三赛段挑战者赛 | 美洲 | 2021年8月11–15日 | 8 | 14 | 39 | Sentinels |
| VCT 2021:日本第三赛段挑战者赛 | 太平洋 | 2021年8月12–15日 | 8 | 14 | 33 | ZETA DIVISION |
| VCT 2021:雷克雅未克大师赛 | 国际赛 | 2021年5月24–30日 | 10 | 18 | 41 | Sentinels |
| VCT 2021:拉美第二赛段挑战者赛 | 美洲 | 2021年4月27日–5月12日 | 8 | 13 | 33 | KRÜ Esports |
| VCT 2021:巴西第二赛段挑战者赛 | 美洲 | 2021年4月30日–5月9日 | 8 | 14 | 34 | Team Vikings |
| VCT 2021:日本第二赛段挑战者赛 | 太平洋 | 2021年4月29日–5月2日 | 8 | 14 | 36 | Crazy Raccoon |
| VCT 2021:东南亚第二赛段挑战者赛 | 太平洋 | 2021年4月29日–5月2日 | 10 | 18 | 38 | X10 Esports |
| VCT 2021:韩国第二赛段挑战者赛 | 太平洋 | 2021年4月29日–5月2日 | 8 | 7 | 17 | NUTURN |
| VCT 2021:欧洲中东非第二赛段挑战者赛 | 欧洲中东非 | 2021年4月23日–5月2日 | 8 | 13 | 31 | Team Liquid |
| VCT 2021:北美第二赛段挑战者赛 | 美洲 | 2021年4月29日–5月2日 | 8 | 14 | 37 | Sentinels |
| VCT 2021:日本第一赛段大师赛 | 太平洋 | 2021年3月13–21日 | 8 | 14 | 35 | Crazy Raccoon |
| VCT 2021:韩国第一赛段大师赛 | 太平洋 | 2021年3月12–21日 | 8 | 13 | 33 | Vision Strikers |
| VCT 2021:东南亚第一赛段大师赛 | 太平洋 | 2021年3月19–21日 | 8 | 7 | 20 | X10 Esports |
| VCT 2021:独联体第一赛段大师赛 | 欧洲中东非 | 2021年3月12–21日 | 8 | 13 | 30 | Gambit Esports |
| VCT 2021:土耳其第一赛段大师赛 | 欧洲中东非 | 2021年3月12–21日 | 8 | 13 | 31 | FUT Esports |
| VCT 2021:拉美第一赛段大师赛 | 美洲 | 2021年3月8–21日 | 16 | 26 | 68 | Australs |
| VCT 2021:巴西第一赛段大师赛 | 美洲 | 2021年3月13–21日 | 8 | 7 | 19 | Team Vikings |
| VCT 2021:欧洲第一赛段大师赛 | 欧洲中东非 | 2021年3月12–21日 | 9 | 13 | 34 | Acend |
| VCT 2021:北美第一赛段大师赛 | 美洲 | 2021年3月11–21日 | 8 | 14 | 33 | Sentinels |