Events
Every tier 1 VCT tournament since 2021 — 113 events. Click an event for its agent and map pick rates, the compositions teams ran, per-team record, and its biggest comebacks, stomps and kill records.
2026
| Event | League | Dates | Teams | Series | Maps | Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCT 2026: Champions | International | Sep 24 – Oct 18, 2026 | 16 | 34 | 86 | LOUD |
| VCT 2026: Americas Stage 2 | Americas | Jul 16 – Sep 6, 2026 | 16 | 60 | 150 | 100 Thieves |
| VCT 2026: Pacific Stage 2 | Pacific | Jul 16 – Sep 6, 2026 | 16 | 60 | 154 | Global Esports |
| VCT 2026: EMEA Stage 2 | EMEA | Jul 15 – Aug 30, 2026 | 16 | 60 | 146 | Karmine Corp |
| VCT 2026: China Stage 2 | China | Jul 9 – Aug 23, 2026 | 14 | 66 | 166 | TYLOO |
| VCT 2026: Masters London | International | Jun 6–21, 2026 | 12 | 24 | 65 | LEVIATÁN |
| VCT 2026: Americas Stage 1 | Americas | Apr 10 – May 24, 2026 | 12 | 42 | 105 | G2 Esports |
| VCT 2026: EMEA Stage 1 | EMEA | Apr 1 – May 17, 2026 | 12 | 42 | 109 | Team Heretics |
| VCT 2026: Pacific Stage 1 | Pacific | Apr 3 – May 17, 2026 | 12 | 42 | 106 | Paper Rex |
| VCT 2026: China Stage 1 | China | Mar 31 – May 10, 2026 | 12 | 48 | 122 | EDward Gaming |
| VCT 2026: Masters Santiago | International | Feb 28 – Mar 15, 2026 | 12 | 24 | 59 | Nongshim RedForce |
| VCT 2026: EMEA Kickoff | EMEA | Jan 20 – Feb 15, 2026 | 12 | 30 | 79 | BBL Esports |
| VCT 2026: Pacific Kickoff | Pacific | Jan 22 – Feb 15, 2026 | 12 | 30 | 80 | Nongshim RedForce |
| VCT 2026: Americas Kickoff | Americas | Jan 15 – Feb 15, 2026 | 12 | 30 | 77 | FURIA |
| VCT 2026: China Kickoff | China | Jan 22 – Feb 9, 2026 | 12 | 30 | 84 | All Gamers |
2025
| Event | League | Dates | Teams | Series | Maps | Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCT 2025: Champions | International | Sep 12 – Oct 5, 2025 | 16 | 34 | 88 | NRG |
| VCT 2025: Americas Stage 2 | Americas | Jul 18 – Aug 31, 2025 | 12 | 42 | 105 | G2 Esports |
| VCT 2025: Pacific Stage 2 | Pacific | Jul 15 – Aug 31, 2025 | 12 | 42 | 103 | Paper Rex |
| VCT 2025: EMEA Stage 2 | EMEA | Jul 16 – Aug 31, 2025 | 12 | 42 | 110 | Team Liquid |
| VCT 2025: China Stage 2 | China | Jul 3 – Aug 24, 2025 | 12 | 42 | 110 | Guangzhou Huadu Bilibili Gaming |
| VCT 2025: Masters Toronto | International | Jun 7–22, 2025 | 12 | 24 | 59 | Paper Rex |
| VCT 2025: EMEA Stage 1 | EMEA | Mar 26 – May 18, 2025 | 12 | 42 | 104 | FNATIC |
| VCT 2025: Pacific Stage 1 | Pacific | Mar 22 – May 11, 2025 | 12 | 42 | 107 | Rex Regum Qeon |
| VCT 2025: China Stage 1 | China | Mar 13 – May 4, 2025 | 12 | 42 | 105 | Xi Lai Gaming |
| VCT 2025: Americas Stage 1 | Americas | Mar 21 – May 4, 2025 | 12 | 42 | 104 | G2 Esports |
| VCT 2025: Masters Bangkok | International | Feb 20 – Mar 2, 2025 | 8 | 16 | 42 | T1 |
| VCT 2025: Pacific Kickoff | Pacific | Jan 18 – Feb 9, 2025 | 12 | 22 | 63 | KIWOOM DRX |
| VCT 2025: EMEA Kickoff | EMEA | Jan 15 – Feb 9, 2025 | 12 | 22 | 60 | Team Vitality |
| VCT 2025: Americas Kickoff | Americas | Jan 16 – Feb 8, 2025 | 12 | 22 | 56 | G2 Esports |
| VCT 2025: China Kickoff | China | Jan 11–25, 2025 | 12 | 22 | 56 | EDward Gaming |
2024
| Event | League | Dates | Teams | Series | Maps | Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCT 2024: Champions | International | Aug 1–25, 2024 | 16 | 34 | 86 | EDward Gaming |
| VCT 2024: Americas Stage 2 | Americas | Jun 22 – Jul 21, 2024 | 11 | 33 | 82 | LEVIATÁN |
| VCT 2024: Pacific Stage 2 | Pacific | Jun 15 – Jul 21, 2024 | 11 | 33 | 88 | Gen.G |
| VCT 2024: China Stage 2 | China | Jun 15 – Jul 20, 2024 | 11 | 33 | 84 | EDward Gaming |
| VCT 2024: EMEA Stage 2 | EMEA | Jun 18 – Jul 20, 2024 | 11 | 33 | 83 | FNATIC |
| VCT 2024: Masters Shanghai | International | May 23 – Jun 9, 2024 | 12 | 24 | 64 | Gen.G |
| VCT 2024: China Stage 1 | China | Apr 5 – May 12, 2024 | 11 | 38 | 95 | EDward Gaming |
| VCT 2024: Americas Stage 1 | Americas | Apr 6 – May 12, 2024 | 11 | 38 | 93 | 100 Thieves |
| VCT 2024: Pacific Stage 1 | Pacific | Apr 6 – May 12, 2024 | 11 | 38 | 100 | Paper Rex |
| VCT 2024: EMEA Stage 1 | EMEA | Apr 3 – May 12, 2024 | 11 | 38 | 95 | FNATIC |
| VCT 2024: Masters Madrid | International | Mar 14–24, 2024 | 8 | 16 | 45 | Sentinels |
| VCT 2024: Americas Kickoff | Americas | Feb 16 – Mar 3, 2024 | 11 | 19 | 51 | Sentinels |
| VCT 2024: China Kickoff | China | Feb 22 – Mar 2, 2024 | 11 | 19 | 46 | EDward Gaming |
| VCT 2024: EMEA Kickoff | EMEA | Feb 20 – Mar 1, 2024 | 11 | 19 | 46 | Karmine Corp |
| VCT 2024: Pacific Kickoff | Pacific | Feb 17–25, 2024 | 11 | 19 | 46 | Gen.G |
2023
| Event | League | Dates | Teams | Series | Maps | Champion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCT 2023: Champions | International | Aug 6–26, 2023 | 16 | 34 | 84 | Evil Geniuses |
| VCT 2023: Pacific LCQ | Pacific | Jul 18–23, 2023 | 7 | 9 | 25 | ZETA DIVISION |
| VCT 2023: EMEA LCQ | EMEA | Jul 19–23, 2023 | 6 | 8 | 21 | Giants Gaming |
| VCT 2023: Americas LCQ | Americas | Jul 15–23, 2023 | 7 | 9 | 27 | KRÜ Esports |
| VCT 2023: Champions China Qualifier | China | Jun 1 – Jul 16, 2023 | 21 | 51 | 130 | EDward Gaming |
| VCT 2023: Masters Tokyo | International | Jun 11–25, 2023 | 12 | 24 | 62 | FNATIC |
| VCT 2023: Pacific League | Pacific | Mar 25 – May 28, 2023 | 10 | 55 | 135 | Paper Rex |
| VCT 2023: EMEA League | EMEA | Mar 27 – May 28, 2023 | 10 | 55 | 129 | Team Liquid |
| VCT 2023: Americas League | Americas | Apr 1 – May 28, 2023 | 10 | 55 | 139 | LOUD |
| VCT 2023: LOCK//IN São Paulo | International | Feb 13 – Mar 4, 2023 | 32 | 31 | 78 | FNATIC |