All-VCT 荣誉
我们对每个 VCT 赛季最佳选手的评选。三支All-VCT 阵容 (15 名选手,按综合表现排名)和五支分位置最佳阵容 (决斗者 · 先锋 · 控场 · 哨卫 · 多面手)。非官方 — 透明的模型,而非投票。
2026 赛季 All-VCT赛季进行中 · 至少 19 个系列赛
一阵
| # | 选手 | 位置 | OVR | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neon↗ | 多面手 | 97 | 1779 |
| 2 | marteen↗ | 决斗者 | 97 | 1574 |
| 3 | trent↗ | 先锋 | 92 | 1668 |
| 4 | vo0kashu↗ | 哨卫 | 96 | 1526 |
| 5 | Asuna↗ | 多面手 | 92 | 1663 |
2026 赛季分位置最佳阵容
决斗者46
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | marteen↗ | 97 | 249 | 59 · 9i |
| 2 | Jinggg↗ | 88 | 219 | 112 · 47i |
| 3 | primmie↗ | 95 | 253 | 62 · 5i |
| 4 | something↗ | 88 | 212 | 112 · 47i |
| 5 | Sato↗ | 87 | 223 | 79 · 23i |
先锋28
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | trent↗ | 92 | 198 | 106 · 35i |
| 2 | invy↗ | 89 | 197 | 112 · 47i |
| 3 | Xross↗ | 89 | 194 | 84 · 23i |
| 4 | blowz↗ | 90 | 179 | 79 · 23i |
| 5 | brawk↗ | 87 | 200 | 99 · 38i |
控场34
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bang↗ | 92 | 191 | 73 · 11i |
| 2 | kiNgg↗ | 88 | 176 | 79 · 23i |
| 3 | happywei↗ | 89 | 215 | 93 · 24i |
| 4 | valyn↗ | 87 | 197 | 106 · 35i |
| 5 | skuba↗ | 86 | 185 | 99 · 38i |
2025 赛季 All-VCT
一阵
| # | 选手 | 位置 | OVR | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | trent↗ | 先锋 | 94 | 1768 |
| 2 | leaf↗ | 哨卫 | 90 | 1752 |
| 3 | aspas↗ | 决斗者 | 95 | 1577 |
| 4 | brawk↗ | 先锋 | 93 | 1639 |
| 5 | f0rsakeN↗ | 多面手 | 89 | 1720 |
2025 赛季分位置最佳阵容
决斗者30
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aspas↗ | 95 | 238 | 70 · 19i |
| 2 | kaajak↗ | 88 | 231 | 93 · 41i |
| 3 | Jinggg↗ | 88 | 227 | 84 · 33i |
| 4 | Cryocells↗ | 93 | 229 | 45 |
| 5 | something↗ | 86 | 208 | 84 · 33i |
先锋42
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | trent↗ | 94 | 205 | 100 · 37i |
| 2 | brawk↗ | 93 | 213 | 58 · 17i |
| 3 | johnqt↗ | 90 | 180 | 84 · 23i |
| 4 | JonahP↗ | 84 | 181 | 100 · 37i |
| 5 | N4RRATE↗ | 88 | 209 | 84 · 23i |
控场29
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | valyn↗ | 86 | 193 | 100 · 37i |
| 2 | keiko↗ | 91 | 217 | 93 · 22i |
| 3 | Karon↗ | 88 | 199 | 64 · 12i |
| 4 | Ruxic↗ | 91 | 228 | 49 |
| 5 | Smoggy↗ | 87 | 199 | 80 · 19i |
2024 赛季 All-VCT
一阵
| # | 选手 | 位置 | OVR | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aspas↗ | 决斗者 | 94 | 1655 |
| 2 | Wo0t↗ | 多面手 | 89 | 1769 |
| 3 | RieNs↗ | 先锋 | 90 | 1711 |
| 4 | Chronicle↗ | 多面手 | 93 | 1641 |
| 5 | Leo↗ | 先锋 | 96 | 1572 |
2024 赛季分位置最佳阵容
决斗者25
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aspas↗ | 94 | 244 | 82 · 26i |
| 2 | t3xture↗ | 87 | 236 | 112 · 41i |
| 3 | zekken↗ | 88 | 255 | 81 · 37i |
| 4 | Derke↗ | 86 | 241 | 75 · 20i |
| 5 | ZmjjKK↗ | 85 | 260 | 87 · 33i |
先锋33
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RieNs↗ | 90 | 208 | 111 · 56i |
| 2 | Leo↗ | 96 | 202 | 40 · 6i |
| 3 | eeiu↗ | 92 | 193 | 56 · 9i |
| 4 | N4RRATE↗ | 93 | 237 | 57 · 7i |
| 5 | trexx↗ | 92 | 220 | 50 · 7i |
控场29
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karon↗ | 88 | 197 | 112 · 41i |
| 2 | Smoggy↗ | 89 | 206 | 87 · 33i |
| 3 | kiNgg↗ | 89 | 200 | 82 · 26i |
| 4 | TenZ↗ | 88 | 212 | 81 · 37i |
| 5 | Munchkin↗ | 84 | 188 | 112 · 41i |
2023 赛季 All-VCT
一阵
| # | 选手 | 位置 | OVR | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo↗ | 先锋 | 99 | 1807 |
| 2 | Alfajer↗ | 哨卫 | 96 | 1824 |
| 3 | Chronicle↗ | 多面手 | 91 | 1807 |
| 4 | Less↗ | 多面手 | 92 | 1688 |
| 5 | MaKo↗ | 控场 | 93 | 1632 |
2023 赛季分位置最佳阵容
决斗者26
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demon1↗ | 89 | 227 | 71 · 40i |
| 2 | aspas↗ | 90 | 236 | 76 · 45i |
| 3 | Derke↗ | 86 | 248 | 66 · 38i |
| 4 | something↗ | 89 | 219 | 40 · 16i |
| 5 | Sayf↗ | 87 | 240 | 49 · 14i |
先锋31
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo↗ | 99 | 208 | 66 · 38i |
| 2 | Ethan↗ | 89 | 196 | 78 · 44i |
| 3 | d4v41↗ | 89 | 193 | 62 · 33i |
| 4 | cauanzin↗ | 86 | 207 | 76 · 45i |
| 5 | crashies↗ | 87 | 192 | 66 · 30i |
控场24
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MaKo↗ | 93 | 211 | 73 · 38i |
| 2 | s0m↗ | 92 | 205 | 66 · 30i |
| 3 | kiNgg↗ | 94 | 221 | 47 · 6i |
| 4 | Boaster↗ | 86 | 174 | 66 · 38i |
| 5 | tuyz↗ | 85 | 166 | 76 · 45i |
2022 赛季 All-VCT
一阵
| # | 选手 | 位置 | OVR | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MaKo↗ | 控场 | 96 | 1835 |
| 2 | Shao↗ | 先锋 | 93 | 1793 |
| 3 | Sacy↗ | 先锋 | 92 | 1831 |
| 4 | aspas↗ | 决斗者 | 90 | 1831 |
| 5 | yay↗ | 哨卫 | 90 | 1780 |
2022 赛季分位置最佳阵容
决斗者27
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aspas↗ | 90 | 242 | 67 · 34i |
| 2 | keznit↗ | 89 | 256 | 73 · 19i |
| 3 | Bazzi↗ | 91 | 238 | 64 |
| 4 | ScreaM↗ | 87 | 237 | 75 · 23i |
| 5 | Meteor↗ | 89 | 257 | 38 · 7i |
先锋51
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shao↗ | 93 | 207 | 95 · 43i |
| 2 | Sacy↗ | 92 | 198 | 67 · 34i |
| 3 | stax↗ | 88 | 192 | 87 · 44i |
| 4 | Leo↗ | 94 | 218 | 54 · 10i |
| 5 | Zest↗ | 86 | 190 | 87 · 44i |
控场36
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MaKo↗ | 96 | 221 | 87 · 44i |
| 2 | pANcada↗ | 90 | 196 | 67 · 34i |
| 3 | Marved↗ | 87 | 209 | 111 · 63i |
| 4 | Melser↗ | 87 | 183 | 71 · 17i |
| 5 | nAts↗ | 90 | 224 | 52 |
2021 赛季 All-VCT
一阵
| # | 选手 | 位置 | OVR | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nAts↗ | 多面手 | 93 | 1789 |
| 2 | Leo↗ | 多面手 | 99 | 1554 |
| 3 | Chronicle↗ | 先锋 | 91 | 1789 |
| 4 | Sacy↗ | 先锋 | 96 | 1659 |
| 5 | ScreaM↗ | 决斗者 | 93 | 1735 |
2021 赛季分位置最佳阵容
决斗者52
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ScreaM↗ | 93 | 269 | 51 · 18i |
| 2 | TenZ↗ | 90 | 258 | 63 · 30i |
| 3 | cNed↗ | 90 | 252 | 50 · 24i |
| 4 | Derke↗ | 89 | 263 | 45 · 25i |
| 5 | yay↗ | 91 | 261 | 38 · 18i |
先锋38
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chronicle↗ | 91 | 224 | 68 · 32i |
| 2 | Sacy↗ | 96 | 254 | 41 · 13i |
| 3 | ShahZaM↗ | 89 | 218 | 63 · 30i |
| 4 | nzr↗ | 93 | 217 | 46 · 6i |
| 5 | xeta↗ | 90 | 196 | 36 · 10i |
控场33
| # | 选手 | OVR | ACS | 地图数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1NK↗ | 89 | 186 | 51 · 18i |
| 2 | Melser↗ | 92 | 201 | 37 |
| 3 | Mistic↗ | 88 | 176 | 36 · 25i |
| 4 | Redgar↗ | 85 | 173 | 68 · 32i |
| 5 | MaKo↗ | 92 | 201 | 25 · 15i |
最多荣誉
生涯荣誉。分值:All-VCT 一阵 / 二阵 / 三阵 = 5 / 3 / 2 分,每次分位置最佳入选 = 1 分。点击列标题排序。
| # | 选手 | Pts | 一阵 | 二阵 | 三阵 | 位置最佳 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aspas | 22 | 3 | 1 | — | 4 | 8 |
| 2 | Chronicle | 21 | 3 | — | 1 | 4 | 8 |
| 3 | Leo | 21 | 3 | — | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Alfajer | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | MaKo | 13 | 2 | — | — | 3 | 5 |
| 6 | Sacy | 12 | 2 | — | — | 2 | 4 |
| 7 | trent | 12 | 2 | — | — | 2 | 4 |
| 8 | Cryocells | 11 | — | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | kiNgg | 10 | — | — | 3 | 4 | 7 |
| 10 | something | 10 | — | — | 3 | 4 | 7 |
| 11 | Derke | 9 | — | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 12 | Shao | 9 | 1 | — | 1 | 2 | 4 |
| 13 | nAts | 9 | 1 | — | — | 4 | 5 |
| 14 | Jinggg | 8 | — | 2 | — | 2 | 4 |
| 15 | vo0kashu | 8 | 1 | — | — | 3 | 4 |
| 16 | d4v41 | 7 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Karon | 7 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 18 | keiko | 7 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | brawk | 7 | 1 | — | — | 2 | 3 |
| 20 | ScreaM | 7 | 1 | — | — | 2 | 3 |
| 21 | yay | 7 | 1 | — | — | 2 | 3 |
| 22 | Asuna | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 23 | CHICHOO | 6 | — | 1 | — | 3 | 4 |
| 24 | f0rsakeN | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 25 | leaf | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 26 | Less | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 27 | marteen | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 28 | Neon | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 29 | RieNs | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 30 | Wo0t | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 31 | johnqt | 5 | — | 1 | — | 2 | 3 |
| 32 | N4RRATE | 5 | — | 1 | — | 2 | 3 |
| 33 | skuba | 5 | — | 1 | — | 2 | 3 |
| 34 | TenZ | 5 | — | 1 | — | 2 | 3 |
| 35 | valyn | 5 | — | 1 | — | 2 | 3 |
| 36 | bang | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 37 | Demon1 | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 38 | eeiu | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 39 | erde | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 40 | Ethan | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 41 | invy | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 42 | kaajak | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 43 | Melser | 4 | — | — | 1 | 2 | 3 |
| 44 | nzr | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 45 | pANcada | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 46 | primmie | 4 | — | — | 1 | 2 | 3 |
| 47 | s0m | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 48 | ShahZaM | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 49 | sheydos | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 50 | SicK | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 51 | Smoggy | 4 | — | — | 1 | 2 | 3 |
| 52 | stax | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 53 | SUYGETSU | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 54 | blowz | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Boaster | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 56 | cNed | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 57 | DaveeyS | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 58 | keznit | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 59 | L1NK | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Rb | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 61 | t3xture | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Tacolilla | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Xross | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Laz | 2 | — | — | 1 | — | 1 |
| 65 | Meteor | 2 | — | — | — | 2 | 2 |
| 66 | BABYBAY | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 67 | Bazzi | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 68 | Boostio | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 69 | BuZz | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 70 | cauanzin | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 71 | Closer | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 72 | crashies | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 73 | dapr | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 74 | Flashback | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 75 | happywei | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 76 | iZu | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 77 | JonahP | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 78 | k1Ng | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 79 | lukxo | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 80 | MAGNUM | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 81 | Marved | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 82 | Mistic | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 83 | mitch | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 84 | Munchkin | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 85 | mwzera | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 86 | Redgar | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 87 | Ruxic | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 88 | Sato | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 89 | Sayf | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 90 | Shyy | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 91 | trexx | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 92 | tuyz | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 93 | Victor | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 94 | xeta | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 95 | zekken | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 96 | Zellsis | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 97 | Zest | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 98 | ZmjjKK | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 1 | Sacy | 12 | 2 | — | — | 2 | 4 |
| 2 | Leo | 9 | 1 | — | 1 | 2 | 4 |
| 3 | MaKo | 7 | 1 | — | — | 2 | 3 |
| 4 | nAts | 7 | 1 | — | — | 2 | 3 |
| 5 | ScreaM | 7 | 1 | — | — | 2 | 3 |
| 6 | yay | 7 | 1 | — | — | 2 | 3 |
| 7 | aspas | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 8 | Chronicle | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 9 | Shao | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 10 | Derke | 5 | — | 1 | — | 2 | 3 |
| 11 | Alfajer | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 12 | Melser | 4 | — | — | 1 | 2 | 3 |
| 13 | nzr | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 14 | pANcada | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 15 | ShahZaM | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 16 | sheydos | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 17 | SicK | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 18 | stax | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 19 | SUYGETSU | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 20 | TenZ | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 21 | cNed | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 22 | DaveeyS | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 23 | keznit | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 24 | kiNgg | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 25 | L1NK | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Rb | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Tacolilla | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Laz | 2 | — | — | 1 | — | 1 |
| 29 | Bazzi | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 30 | BuZz | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 31 | Closer | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 32 | Cryocells | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 33 | dapr | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 34 | k1Ng | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 35 | MAGNUM | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 36 | Marved | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 37 | Meteor | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 38 | Mistic | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 39 | mitch | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 40 | mwzera | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 41 | Redgar | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 42 | xeta | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 43 | Zest | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 1 | aspas | 16 | 2 | 1 | — | 3 | 6 |
| 2 | Chronicle | 15 | 2 | — | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Leo | 12 | 2 | — | — | 2 | 4 |
| 4 | trent | 12 | 2 | — | — | 2 | 4 |
| 5 | Cryocells | 10 | — | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 6 | something | 10 | — | — | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Alfajer | 10 | 1 | — | 1 | 3 | 5 |
| 8 | Jinggg | 8 | — | 2 | — | 2 | 4 |
| 9 | vo0kashu | 8 | 1 | — | — | 3 | 4 |
| 10 | d4v41 | 7 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | Karon | 7 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | keiko | 7 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | kiNgg | 7 | — | — | 2 | 3 | 5 |
| 14 | brawk | 7 | 1 | — | — | 2 | 3 |
| 15 | Asuna | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 16 | CHICHOO | 6 | — | 1 | — | 3 | 4 |
| 17 | f0rsakeN | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 18 | leaf | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 19 | Less | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 20 | MaKo | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 21 | marteen | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 22 | Neon | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 23 | RieNs | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 24 | Wo0t | 6 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| 25 | johnqt | 5 | — | 1 | — | 2 | 3 |
| 26 | N4RRATE | 5 | — | 1 | — | 2 | 3 |
| 27 | skuba | 5 | — | 1 | — | 2 | 3 |
| 28 | valyn | 5 | — | 1 | — | 2 | 3 |
| 29 | bang | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 30 | Demon1 | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 31 | Derke | 4 | — | — | 1 | 2 | 3 |
| 32 | eeiu | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 33 | erde | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 34 | Ethan | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 35 | invy | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 36 | kaajak | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 37 | primmie | 4 | — | — | 1 | 2 | 3 |
| 38 | s0m | 4 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| 39 | Smoggy | 4 | — | — | 1 | 2 | 3 |
| 40 | blowz | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Boaster | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 42 | Shao | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 43 | t3xture | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Xross | 3 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 45 | nAts | 2 | — | — | — | 2 | 2 |
| 46 | BABYBAY | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 47 | Boostio | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 48 | cauanzin | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 49 | crashies | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 50 | Flashback | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 51 | happywei | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 52 | iZu | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 53 | JonahP | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 54 | lukxo | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 55 | Meteor | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 56 | Munchkin | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 57 | Ruxic | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 58 | Sato | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 59 | Sayf | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 60 | Shyy | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 61 | TenZ | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 62 | trexx | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 63 | tuyz | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 64 | Victor | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 65 | zekken | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 66 | Zellsis | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
| 67 | ZmjjKK | 1 | — | — | — | 1 | 1 |
阵容评选方法
完全由数据驱动的非官方评选 — 不设投票。每个赛季,我们为系列赛数(参加的不同比赛场次)高于该赛季中位数的每位选手打分 — 并设上限,最多 200 名选手达标 — 再据此组建阵容。达标线随赛季自动调整,因此进行中的赛季无需特殊处理:其中位数会反映目前已打的比赛。
数据覆盖。中国赛区比赛记录的评分所需数据项较少(65.7% 的地图有开局对枪数据,其他赛区为 99.7%),因此主要在中国赛区打比赛的赛季评分基于更薄的样本。每个分项按记录了该项数据的地图取平均;若某项完全缺失则舍弃该项,并重新归一化剩余权重。 各赛区覆盖情况 →
- 表现分。综合单图评分(rating)、KAST、K/D 以及开局对枪胜率(首杀占你参与的开局对枪的比例,因此奖励赢下交火而不会因首死惩罚决斗者)计算出的复合分值。Rating 和 KAST 权重最高。ACS 仅作参考,不计入评分 — 它与 rating 高度重合,且在输掉的回合中会虚高。该分值与战队战绩(见下)结合,用于阵容排名。
- OVR。OVR 徽章是仅基于该表现分的 FIFA 风格 0–99 评分 — 纯粹的发挥水平,已按位置调整,不含战队强度(战队强度见 Elo 列)。它衡量的是选手打得有多好,而非该赛季有多大价值,因此排序未必与阵容顺位完全一致 — 弱队选手的 OVR 可能高于排名更靠前的选手。该量表在各赛季间保持稳定:典型入选者在 80 分区间偏高,只有真正的赛季级别爆发才能达到 90 分区间中高段。
- 胜利很重要。仅看输出会漏掉那些支撑战队走得更远的选手。每个赛季,每位选手都有自己的 Elo 评分,逐图更新(使用同一个全球分池,因此国际赛结果可以横向比较各赛区);每场 5v5 的结果都会让参赛双方五人相对于对手平均 Elo 变动。评分每赛季重新开始,因此每年都是独立评判。战绩好的战队里的一份好成绩,胜过战绩不好的战队里的同一份成绩。
- 大赛舞台权重更高。国际赛事(Masters、Champions,以及赛季初的国际赛)中的地图,无论是表现分还是 Elo,权重都是常规赛区比赛的 2 倍。不是必须打国际赛才能入选阵容,但在世界最强对手面前发光,比在常规赛区刷数据更有分量。
- 不同位置公平比较。评分在每个位置内部归一化,因此一名统治级的控场(Controller)或哨卫(Sentinel)可以在综合阵容中排在仅仅是不错的决斗者(Duelist)之前,而不会因为原始输出低而吃亏。
- 位置与 Flex。选手的位置取其打得最多的那个 — 除非其出场地图分散在多个位置(没有单一位置占比 ≥60%),此时判定为 Flex。五支分位置最佳阵容使用同一套评分,按位置分组。
- 持续稳定 > 爆发。评分会按样本量向位置平均值收缩,因此某段 30 张地图的爆发期无法超越整个稳定的赛季。
标记为「进行中」(★)的赛季为临时结果,会随赛季推进持续变动。