数据更新于
最大逆转
最终获胜方从最大回合数落后中逆转获胜的地图。
年份
赛区
视图
最大逆转
VCT 史上最大的逆转是 10 回合 — FNATIC 曾以 1–11 落后,之后以 15–13 击败 NRG,地图 Abyss,赛事 VCT 2025: Champions。
按获胜方的最大回合落后排名的前 25 张地图(落后 5 回合以上)。「最低点」为落后最多时的比分。
| # | 落后 | 最低点 | 比分 | 地图 | 对阵 | 赛事 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1–11 | 15–13 | Abyss | FNATIC vs NRG | VCT 2025: Champions | 2025-10-05 | ↗ |
| 2 | 10 | 1–11 | 14–12 | Ascent | LEVIATÁN vs KRÜ Esports | VCT 2022: LATAM Stage 1 Playoffs | 2022-03-28 | ↗ |
| 3 | 10 | 0–10 | 13–11 | Split | GIANTX vs Team Heretics | VCT 2025: EMEA Stage 1 | 2025-04-03 | ↗ |
| 4 | 9 | 3–12 | 15–13 | Ascent | Team Secret vs Rex Regum Qeon | VCT 2025: Pacific Stage 2 | 2025-08-10 | ↗ |
| 5 | 9 | 2–11 | 14–12 | Breeze | Team Liquid vs Team Heretics | VCT 2026: EMEA Stage 2 | 2026-07-18 | ↗ |
| 6 | 9 | 2–11 | 17–15 | Abyss | NRG vs EDward Gaming | VCT 2025: Champions | 2025-09-13 | ↗ |
| 7 | 9 | 2–11 | 13–11 | Ascent | G2 Esports vs Team Heretics | VCT 2024: Masters Shanghai | 2024-06-02 | ↗ |
| 8 | 9 | 1–10 | 13–11 | Haven | FNATIC vs KIWOOM DRX | VCT 2025: Champions | 2025-09-25 | ↗ |
| 9 | 9 | 1–10 | 13–11 | Sunset | Rex Regum Qeon vs Gen.G | VCT 2025: Pacific Stage 2 | 2025-08-15 | ↗ |
| 10 | 9 | 1–10 | 13–10 | Ascent | BLEED vs Team Secret | VCT 2024: Pacific Stage 2 | 2024-06-15 | ↗ |
| 11 | 9 | 1–10 | 13–11 | Split | Natus Vincere vs Team Liquid | VCT 2024: EMEA Stage 1 | 2024-04-11 | ↗ |
| 12 | 9 | 1–10 | 13–10 | Lotus | KIWOOM DRX vs Guangzhou Huadu Bilibili Gaming | VCT 2023: Champions | 2023-08-17 | ↗ |
| 13 | 8 | 4–12 | 14–12 | Corrode | Team Heretics vs Gentle Mates | VCT 2025: EMEA Stage 2 | 2025-07-24 | ↗ |
| 14 | 8 | 4–12 | 16–14 | Ascent | KIWOOM DRX vs FURIA | VCT 2022: Champions | 2022-09-02 | ↗ |
| 15 | 8 | 3–11 | 14–12 | Pearl | PCIFIC Esports vs GIANTX | VCT 2026: EMEA Stage 1 | 2026-04-08 | ↗ |
| 16 | 8 | 3–11 | 13–11 | Bind | FNATIC vs Movistar KOI | VCT 2024: EMEA Stage 1 | 2024-04-19 | ↗ |
| 17 | 8 | 3–11 | 14–12 | Icebox | Wolves Esports vs All Gamers | VCT 2024: China Stage 1 | 2024-04-13 | ↗ |
| 18 | 8 | 3–11 | 14–12 | Fracture | Number One Player vs Kingzone | VCT 2023: Champions China Qualifier | 2023-06-04 | ↗ |
| 19 | 8 | 3–11 | 14–12 | Icebox | FNATIC vs LOUD | VCT 2023: LOCK//IN São Paulo | 2023-03-04 | ↗ |
| 20 | 8 | 3–11 | 13–11 | Ascent | XSET vs OpTic Gaming | VCT 2022: NA Stage 2 Challengers | 2022-06-26 | ↗ |
| 21 | 8 | 3–11 | 13–11 | Ascent | KIWOOM DRX vs World Game Star | VCT 2022: Korea Stage 1 Challengers | 2022-03-18 | ↗ |
| 22 | 8 | 3–11 | 15–13 | Icebox | BOOM Esports vs FENNEL | VCT 2021: Pacific LCQ | 2021-10-11 | ↗ |
| 23 | 8 | 3–11 | 13–11 | Icebox | 100 Thieves vs Gambit Esports | VCT 2021: Masters Berlin | 2021-09-12 | ↗ |
| 24 | 8 | 2–10 | 14–12 | Ascent | 100 Thieves vs LOUD | VCT 2026: Americas Stage 2 | 2026-09-06 | ↗ |
| 25 | 8 | 2–10 | 16–14 | Ascent | Sharper Esports vs KIWOOM DRX | VCT 2026: Pacific Stage 2 | 2026-08-21 | ↗ |
按地图统计的逆转
各地图出现 5 回合以上逆转的频率。比率 = 逆转次数 ÷ 已完成地图数。点击列标题排序。反映上方的筛选条件。
| 地图 | 逆转次数 | 总地图数 | 比率 | 平均落后 | 最大落后 |
|---|