Autumn
Autumn 是一名无畏契约(Valorant)VCT 职业决斗者选手,2024–2026 年间共打了 186 张地图,K/D 1.06,ACS 203.9,评分 1.03,最常使用 Yoru。
无畏契约职业生涯数据 · VCT 2024–2026 · 最近出场 2026-09-06 · English version
186
地图
3,990
回合
1.06
K/D
203.9
ACS
132.7
真实ADR
70.4%
KAST
31.8%
爆头率
1.03
评分
2
ACE
47
残局分
逐赛季数据
| 赛季 | 战队 | 地图 | 回合 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | +/− | K/D | ACS | ADR | KAST | 爆头率 | 首杀 | 首死 | 评分 | 残局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FunPlus Phoenix | 77 | 1,673 | 1,225 | 1,147 | 441 | +78 | 1.07 | 208.1 | 135.0 | 69.6% | 33.2% | 109 | 70 | 1.04 | 7 |
| 2025 | FunPlus Phoenix | 34 | 704 | 489 | 485 | 160 | +4 | 1.01 | 198.1 | 133.4 | 69.8% | 31.7% | 35 | 33 | 1.03 | 0 |
| 2026 | Global Esports | 75 | 1,613 | 1,175 | 1,095 | 299 | +80 | 1.07 | 202.1 | 131.1 | 70.7% | 30.9% | 195 | 214 | 1.03 | 40 |
| 生涯 | 186 | 3,990 | 2,889 | 2,727 | 900 | +162 | 1.06 | 203.9 | 132.7 | 70.4% | 31.8% | 339 | 317 | 1.03 | 47 |
Coverage: FK, FD and Clutch totals in this table are recorded on few China league maps (8.4%; opening duels 63.6%), so totals read low for players who competed there. Coverage by league →
年份
逐英雄生涯数据
| 英雄 | 定位 | 地图 | 回合 | 击杀 | 死亡 | K/D | ACS | ADR | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoru | 决斗者 | 39 | 849 | 610 | 593 | 1.03 | 202.5 | 127.7 | 0.97 |
| Viper | 控场 | 34 | 734 | 510 | 488 | 1.05 | 198.4 | 133.5 | 0.97 |
| Cypher | 哨卫 | 20 | 417 | 290 | 287 | 1.01 | 193.1 | 123.4 | 0.81 |
| Chamber | 哨卫 | 16 | 332 | 267 | 227 | 1.18 | 217.1 | 137.4 | 1.10 |
| Phoenix | 决斗者 | 13 | 274 | 208 | 186 | 1.12 | 209.4 | 135.4 | 1.06 |
| Veto | 哨卫 | 11 | 237 | 175 | 146 | 1.20 | 206.8 | 137.4 | 1.16 |
| KAY/O | 先锋 | 10 | 209 | 149 | 144 | 1.03 | 211.4 | 123.7 | — |
| Jett | 决斗者 | 8 | 187 | 161 | 129 | 1.25 | 239.3 | 157.5 | 1.19 |
| Omen | 控场 | 6 | 136 | 76 | 96 | 0.79 | 159.0 | 114.0 | 0.94 |
| Raze | 决斗者 | 5 | 107 | 73 | 78 | 0.94 | 211.2 | 159.0 | 0.96 |
| Vyse | 哨卫 | 5 | 97 | 83 | 66 | 1.26 | 227.8 | 175.0 | 1.22 |
| Tejo | 先锋 | 4 | 89 | 50 | 62 | 0.81 | 165.5 | 113.0 | 0.84 |
| Clove | 控场 | 3 | 66 | 57 | 46 | 1.24 | 235.0 | 159.0 | — |
| Killjoy | 哨卫 | 3 | 61 | 42 | 40 | 1.05 | 200.0 | 132.7 | 1.05 |
| Brimstone | 控场 | 3 | 66 | 47 | 47 | 1.00 | 202.0 | 134.7 | 1.04 |
| Harbor | 控场 | 2 | 47 | 33 | 34 | 0.97 | 186.5 | — | — |
| Deadlock | 哨卫 | 2 | 40 | 25 | 27 | 0.93 | 170.5 | 121.0 | 1.00 |
| Iso | 决斗者 | 1 | 19 | 16 | 15 | 1.07 | 253.0 | 162.0 | 1.19 |
| Waylay | 决斗者 | 1 | 23 | 17 | 16 | 1.06 | 227.0 | 158.0 | 1.07 |
| Viper | 控场 | 25 | 552 | 396 | 354 | 1.12 | 205.1 | 136.9 | 1.05 |
| Cypher | 哨卫 | 12 | 256 | 182 | 182 | 1.00 | 194.3 | 129.2 | — |
| KAY/O | 先锋 | 10 | 209 | 149 | 144 | 1.03 | 211.4 | 123.7 | — |
| Yoru | 决斗者 | 9 | 193 | 147 | 137 | 1.07 | 215.3 | 143.6 | 1.44 |
| Jett | 决斗者 | 5 | 117 | 88 | 83 | 1.06 | 215.0 | 120.0 | 0.72 |
| Raze | 决斗者 | 5 | 107 | 73 | 78 | 0.94 | 211.2 | 159.0 | 0.96 |
| Clove | 控场 | 3 | 66 | 57 | 46 | 1.24 | 235.0 | 159.0 | — |
| Phoenix | 决斗者 | 3 | 65 | 51 | 47 | 1.09 | 218.7 | 143.0 | 0.91 |
| Chamber | 哨卫 | 3 | 61 | 49 | 42 | 1.17 | 217.3 | 133.0 | 1.08 |
| Harbor | 控场 | 2 | 47 | 33 | 34 | 0.97 | 186.5 | — | — |
| Yoru | 决斗者 | 6 | 137 | 100 | 101 | 0.99 | 216.2 | 130.0 | 0.90 |
| Viper | 控场 | 5 | 95 | 61 | 68 | 0.90 | 184.0 | 142.0 | 1.14 |
| Cypher | 哨卫 | 4 | 73 | 55 | 43 | 1.28 | 208.5 | 82.0 | 0.69 |
| Tejo | 先锋 | 4 | 89 | 50 | 62 | 0.81 | 165.5 | 113.0 | 0.84 |
| Vyse | 哨卫 | 4 | 81 | 74 | 53 | 1.40 | 247.8 | 246.0 | 1.65 |
| Killjoy | 哨卫 | 3 | 61 | 42 | 40 | 1.05 | 200.0 | 132.7 | 1.05 |
| Omen | 控场 | 3 | 68 | 35 | 54 | 0.65 | 152.3 | — | — |
| Deadlock | 哨卫 | 2 | 40 | 25 | 27 | 0.93 | 170.5 | 121.0 | 1.00 |
| Phoenix | 决斗者 | 2 | 40 | 23 | 27 | 0.85 | 164.0 | 116.5 | 0.89 |
| Chamber | 哨卫 | 1 | 20 | 24 | 10 | 2.40 | 304.0 | 188.0 | 1.75 |
| Yoru | 决斗者 | 24 | 519 | 363 | 355 | 1.02 | 194.3 | 124.0 | 0.96 |
| Chamber | 哨卫 | 12 | 251 | 194 | 175 | 1.11 | 209.8 | 134.3 | 1.05 |
| Veto | 哨卫 | 11 | 237 | 175 | 146 | 1.20 | 206.8 | 137.4 | 1.16 |
| Phoenix | 决斗者 | 8 | 169 | 134 | 112 | 1.20 | 217.3 | 139.1 | 1.12 |
| Cypher | 哨卫 | 4 | 88 | 53 | 62 | 0.85 | 174.3 | 116.3 | 0.84 |
| Viper | 控场 | 4 | 87 | 53 | 66 | 0.80 | 175.0 | 118.3 | 0.84 |
| Jett | 决斗者 | 3 | 70 | 73 | 46 | 1.59 | 279.7 | 170.0 | 1.34 |
| Brimstone | 控场 | 3 | 66 | 47 | 47 | 1.00 | 202.0 | 134.7 | 1.04 |
| Omen | 控场 | 3 | 68 | 41 | 42 | 0.98 | 165.7 | 114.0 | 0.94 |
| Iso | 决斗者 | 1 | 19 | 16 | 15 | 1.07 | 253.0 | 162.0 | 1.19 |
| Vyse | 哨卫 | 1 | 16 | 9 | 13 | 0.69 | 148.0 | 104.0 | 0.79 |
| Waylay | 决斗者 | 1 | 23 | 17 | 16 | 1.06 | 227.0 | 158.0 | 1.07 |
常见问题
Autumn 在 VCT 一共有多少击杀?
Autumn 在 186 张 VCT 地图(2024–2026)中共取得 2,889 次击杀,2,727 次死亡,生涯 K/D 为 1.06。
Autumn 的 K/D 和评分是多少?
Autumn 的 VCT 生涯 K/D 为 1.06,ACS 203.9,评分 1.03,KAST 70.4%,自 2024 年起共 186 张地图。
Autumn 在 VCT 常用哪些英雄?
Autumn是一名决斗者,在 VCT 最常使用的英雄是 Yoru(39 张地图)、Viper(34 张地图)、Cypher(20 张地图)。
Autumn 打了多久的 VCT?
Autumn 于 2024 年至 2026 年参加 VCT 比赛,共打了 186 张地图、3,990 个回合;最近一次出场是 2026-09-06。
Autumn 有多少 ACE 和残局?
Autumn 在 186 张 VCT 地图中打出 2 次 ACE(单回合五杀),加权残局得分为 47。