YOU
YOU 是一名无畏契约(Valorant)VCT 职业先锋选手,2023–2025 年间共打了 87 张地图,K/D 1.00,ACS 186.8,评分 1.10,最常使用 Sova。
无畏契约职业生涯数据 · VCT 2023–2025 · 最近出场 2025-05-04 · English version
87
地图
1,914
回合
1.00
K/D
186.8
ACS
126.9
真实ADR
77.0%
KAST
27.3%
爆头率
1.10
评分
0
ACE
2
残局分
逐赛季数据
| 赛季 | 战队 | 地图 | 回合 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | +/− | K/D | ACS | ADR | KAST | 爆头率 | 首杀 | 首死 | 评分 | 残局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 队 | 17 | 388 | 280 | 265 | 128 | +15 | 1.06 | 204.4 | 149.3 | 78.7% | 22.5% | 17 | 6 | 1.20 | 2 |
| Totoro Gaming | 6 | 149 | 114 | 100 | 59 | +14 | 1.14 | 232.2 | 149.3 | 78.7% | 22.5% | 17 | 6 | 1.20 | 2 | |
| Trace Esports | 11 | 239 | 166 | 165 | 69 | +1 | 1.01 | 189.2 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | |
| 2024 | Trace Esports | 33 | 727 | 478 | 480 | 227 | -2 | 1.00 | 186.6 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 |
| 2025 | Xi Lai Gaming | 37 | 799 | 499 | 514 | 341 | -15 | 0.97 | 179.0 | 121.1 | 76.3% | 29.1% | 26 | 22 | 1.06 | 0 |
| 生涯 | 87 | 1,914 | 1,257 | 1,259 | 696 | -2 | 1.00 | 186.8 | 128.8 | 77.0% | 27.3% | 43 | 28 | 1.10 | 2 |
Coverage: FK, FD and Clutch totals in this table are recorded on few China league maps (8.4%; opening duels 63.6%), so totals read low for players who competed there. Coverage by league →
年份
逐英雄生涯数据
| 英雄 | 定位 | 地图 | 回合 | 击杀 | 死亡 | K/D | ACS | ADR | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sova | 先锋 | 19 | 457 | 313 | 313 | 1.00 | 201.6 | 150.3 | 1.17 |
| Breach | 先锋 | 15 | 330 | 193 | 206 | 0.94 | 170.9 | 113.3 | 1.06 |
| Skye | 先锋 | 15 | 316 | 205 | 200 | 1.02 | 184.5 | — | — |
| Fade | 先锋 | 13 | 279 | 196 | 176 | 1.11 | 182.6 | 147.0 | 1.13 |
| Killjoy | 哨卫 | 6 | 130 | 91 | 89 | 1.02 | 201.5 | 149.0 | 1.33 |
| Vyse | 哨卫 | 6 | 127 | 87 | 84 | 1.04 | 194.7 | 127.4 | 0.98 |
| Brimstone | 控场 | 5 | 117 | 77 | 81 | 0.95 | 189.8 | 123.5 | 1.02 |
| Cypher | 哨卫 | 4 | 76 | 47 | 52 | 0.90 | 171.8 | 152.0 | 1.27 |
| KAY/O | 先锋 | 3 | 67 | 35 | 53 | 0.66 | 160.0 | — | — |
| Deadlock | 哨卫 | 1 | 15 | 13 | 5 | 2.60 | 225.0 | 145.0 | 1.44 |
| Sova | 先锋 | 6 | 151 | 110 | 104 | 1.06 | 224.3 | 150.3 | 1.17 |
| Fade | 先锋 | 5 | 114 | 94 | 77 | 1.22 | 211.0 | 147.0 | 1.13 |
| Cypher | 哨卫 | 4 | 76 | 47 | 52 | 0.90 | 171.8 | 152.0 | 1.27 |
| Breach | 先锋 | 1 | 23 | 16 | 14 | 1.14 | 228.0 | 146.0 | 1.27 |
| Skye | 先锋 | 1 | 24 | 13 | 18 | 0.72 | 158.0 | — | — |
| Sova | 先锋 | 13 | 306 | 203 | 209 | 0.97 | 191.2 | — | — |
| Skye | 先锋 | 10 | 216 | 141 | 140 | 1.01 | 188.3 | — | — |
| Fade | 先锋 | 7 | 144 | 86 | 90 | 0.96 | 161.1 | — | — |
| Killjoy | 哨卫 | 3 | 61 | 48 | 41 | 1.17 | 220.7 | — | — |
| Breach | 先锋 | 14 | 307 | 177 | 192 | 0.92 | 166.9 | 108.6 | 1.03 |
| Vyse | 哨卫 | 6 | 127 | 87 | 84 | 1.04 | 194.7 | 127.4 | 0.98 |
| Brimstone | 控场 | 5 | 117 | 77 | 81 | 0.95 | 189.8 | 123.5 | 1.02 |
| Skye | 先锋 | 4 | 76 | 51 | 42 | 1.21 | 181.8 | — | — |
| KAY/O | 先锋 | 3 | 67 | 35 | 53 | 0.66 | 160.0 | — | — |
| Killjoy | 哨卫 | 3 | 69 | 43 | 48 | 0.90 | 182.3 | 149.0 | 1.33 |
| Deadlock | 哨卫 | 1 | 15 | 13 | 5 | 2.60 | 225.0 | 145.0 | 1.44 |
| Fade | 先锋 | 1 | 21 | 16 | 9 | 1.78 | 191.0 | — | — |
常见问题
YOU 在 VCT 一共有多少击杀?
YOU 在 87 张 VCT 地图(2023–2025)中共取得 1,257 次击杀,1,259 次死亡,生涯 K/D 为 1.00。
YOU 的 K/D 和评分是多少?
YOU 的 VCT 生涯 K/D 为 1.00,ACS 186.8,评分 1.10,KAST 77.0%,自 2023 年起共 87 张地图。
YOU 在 VCT 常用哪些英雄?
YOU是一名先锋,在 VCT 最常使用的英雄是 Sova(19 张地图)、Breach(15 张地图)、Skye(15 张地图)。
YOU 打了多久的 VCT?
YOU 于 2023 年至 2025 年参加 VCT 比赛,共打了 87 张地图、1,914 个回合;最近一次出场是 2025-05-04。
YOU 有多少 ACE 和残局?
YOU 在 87 张 VCT 地图中打出 0 次 ACE(单回合五杀),加权残局得分为 2。